Advantech BB-WDR-480 Series
480W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply



- Single and two phase 180~550VAC wide input range
- High efficiency 93% and low power dissipation
- Protections: Short-circuit, Overload, Over-voltage, Over-temperature
- Free air convection cooling
- DIN rail TS-35/7.5 or 15 mountable
- UL508 approved (industrial control equipment)
- EN61000-6-2 (EN50082-2) industrial immunity level
- Built-in DC OK relay contact
- 100% full-load burn-in test
480W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply

SPECIFICATIONS
| MODEL | BB-WDR-480-24 | BB-WDR-480-48 |
| OUTPUT | ||
| DC VOLTAGE | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 20A | 10A |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 20A | 0 ~ 10A |
| RATED POWER | 480W | 480W |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 100mVp-p | 150mVp-p |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ± 1.0% | ± 1.0% |
| LINE REGULATION | ± 0.5% | ± 0.5% |
| LOAD REGULATION | ± 1.0% | ± 1.0% |
| SETUP, RISE TIME | 800ms, 150ms/400VAC 2000ms, 150ms/230VAC at full load | |
| HOLD UP TIME | 18ms/400VAC 16ms/230VAC at full load | |
| INPUT | ||
| VOLTAGE RANGE | 180 ~ 550VAC 254 ~ 780VDC | |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 92% | 93% |
| AC CURRENT | 1.6A/400VAC 4A/230VAC | |
| INRUSH CURRENT (max.) | COLD START 50A | |
| LEAKAGE CURRENT | <3.5mA / 530VAC | |
| PROTECTION | ||
| OVERLOAD | 105 ~ 130% rated output power | |
| Protection type : Constant current limiting, unit will shut down after 3 sec. ,auto-recovery after 1 minute if the fault condition is removed | ||
| OVER VOLTAGE | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V |
| Protection type : Shut down o/p voltage, auto-recovery after 1 minute if the fault condition is removed | ||
| OVER TEMPERATURE | 90°C ± 5°C (TSW) detect on heatsink of power switch | Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down |
| FUNCTION | ||
| DC OK SIGNAL | 60Vdc/0.3A, 30Vdc/1A, 30Vac/0.5A resistive load | |
| ENVIRONMENT | ||
| WORKING TEMP. | -30 ~ +70 °C (Refer to "Derating Curve") | |
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85 °C, 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. COEFFICIENT | ± 0.03%/ °C (0 ~ 50°C) | |
| VIBRATION | Component: 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting clip: Compliance to IEC60068-2-6 | |
| SAFETY & EMC (Note 4) | ||
| SAFETY STANDARDS | Ul508 approved, IEC60950-1 CB approved by SIQ, design refer to GL;(meet EN60204-1) | |
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC | |
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 °C/ 70% RH | |
| EMC EMISSION | Compliance to EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 | |
| EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A approved | |
| OTHERS | ||
| MTBF | 112.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25 °C) | |
| DIMENSION | 85.5*125.2*128.5mm (W*H*D) | |
| PACKING | 1.7Kg; 8pcs/14.6Kg/0.9CUFT | |
| NOTE |
| |
ORDERING INFORMATION
| Available Modules | |
| BB-WDR-480-24 | 480W, 24V, 10A, Single Output, Industrial DIN Rail Power Supply |
| BB-WDR-480-48 | 480W, 48V, 10A, Single Output, Industrial DIN Rail Power Supply |
Customers who viewed this item also viewed












Properties
Description
Further Information



Properties
Description
PDF